單向離合器
  超越離合器
· 查看所有超越離合器
· 查看所有單向離合器
· 步進離合器
· 逆止器
· 單向軸承
工業離合器
· 查看所有離合器
· 電磁離合器
· 氣動離合器
· 液壓離合器
· 摩擦離合器
· 牙嵌離合器
· 離合器剎車組合
扭矩限制器
  過載離合器
· 查看所有扭矩限制器
· 滾珠式扭矩限制器
· 摩擦式扭矩限制器
· 推力/拉力限制器
· 氣動扭矩限制器
· 提升專用扭矩限制器
制動器/剎車
· 查看所有制動器/剎車
· 電磁制動器
· 液壓制動器
· 盤式制動器
· 失電安全剎車
· 輪式制動器
萬向節/聯軸器/脹緊套
· 工業萬向節
· 工業聯軸器
· 工業脹緊套
滾柱式單向軸承
(聯軸型)
·通用雙軸承組合型滾柱式單向軸承,雙軸承固定;
·油或脂潤滑,產品已包含封閉式潤滑腔,直接注油;
·軸 - 軸結構,兩側均為軸孔(可選擇帶鍵槽、花鍵、脹套)
·產地:歐洲

系列號 額定扭矩(Nm) 最大扭矩(Nm) 內圈最大允許空轉
滑行轉速(轉/分鐘)
外圈最大允許空轉
滑行轉速(轉/分鐘)
帶載同步運行最高
轉速(轉/分鐘)
重量(kg) 詳細尺寸
VM267-12T 55 110 4000 5600 8500 1.5 資料下載
VM267-15T 125 250 3700 5300 8500 1.8 資料下載
VM267-20T 181 362 2700 4600 7100 3 資料下載
VM267-25T 288 576 2200 3600 6000 5 資料下載
VM267-30T 500 1000 1800 3300 5600 7.2 資料下載
VM267-35T 735 1470 1500 3000 4750 11 資料下載
VM267-40T 1040 2080 1200 2600 4250 16.6 資料下載
VM267-45T 1125 2250 1000 2400 4250 16.7 資料下載
VM267-50T 2125 4250 850 2200 3550 27.2 資料下載
VM267-55T 2625 5250 750 2000 3550 28.6 資料下載
VM267-60T 3500 7000 650 1900 3550 30.5 資料下載
VM267-70T 5750 11500 550 1700 2800 46.5 資料下載
VM267-80T 8500 17000 500 1600 2800 51.2 資料下載
VM267-90T 14500 29000 450 1500 請咨詢我司。 請咨詢我司。 資料下載
VM267-100T 20000 40000 350 1250 資料下載
VM267-120T 25000 50000 300 1100 資料下載
VM267-130T 31250 62500 250 1000 資料下載
VM267-150T 70000 140000 200 800 資料下載
VMTT INDUSTRY SERVICE CO.,LTD.
025-86208971
野草高清电影免费观看